Petrarca Padova Vs Redentore Este
87 - 28
(Parziali: 15-6/18-8/29-8/25-6)
(Parziali: 15-6/18-8/29-8/25-6)
Petrarca Padova: Calabretta M. 10,
Carpanese F. 6,
Curculacos E. 9,
Franceschi M. 6,
Milanello M. 16,
Palma F. 12,
Parladori F. 5,
Pirolo A. 4,
Pizzeghello A. 14,
Tessari P. (K) 5,
Voltolina P.
All.re: Ricci.
All.re: Ricci.
Redentore Este:
-
Nessun commento disponibile
Petrarca Padova
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calabretta M. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carpanese F. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curculacos E. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franceschi M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milanello M. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palma F. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parladori F. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirolo A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzeghello A. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tessari P. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltolina P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 15 Reg2017/2018
Gold B | Padova-Venezia
»
-
14 Ott » 1a giornata di andata
-
22 Ott » 2a giornata di andata
-
29 Ott » 3a giornata di andata
-
1 Nov » 4a giornata di andata
-
12 Nov » 5a giornata di andata
-
25 Nov » 7a giornata di andata
-
3 Dic » 8a giornata di andata
-
15 Dic » 9a giornata di andata
-
14 Gen » 1a giornata di ritorno
-
21 Gen » 2a giornata di ritorno
-
26 Gen » 3a giornata di ritorno
-
4 Feb » 4a giornata di ritorno
-
10 Feb » 5a giornata di ritorno
-
28 Feb » 7a giornata di ritorno
-
4 Mar » 8a giornata di ritorno
-
11 Mar » 9a giornata di ritorno
« Fase II Gold | Gir. B
-
28 Mar » 1a giornata di andata
-
4 Apr » 2a giornata di andata
-
13 Apr » 3a giornata di andata
-
22 Apr » 4a giornata di andata
-
27 Apr » 1a giornata di ritorno
-
5 Mag » 2a giornata di ritorno
-
12 Mag » 3a giornata di ritorno
-
20 Mag » 4a giornata di ritorno