Virtus Murano Vs Unione Basket Padova
74 - 64
(23-13, 20-14, 16-17,15-20)
(23-13, 20-14, 16-17,15-20)
Virtus Murano: Pace M. 4,
Pagnin R.,
De Pieri M. 13,
Magnanini F. 16,
Battagliarin P. ne,
Pavanello N. 2,
Sperti R. 17,
Mantovani F. 11,
Tosi M. 2,
Freguja J. 9.
All.re: Dorigo, Vice All.re: Regalini
All.re: Dorigo, Vice All.re: Regalini
Nessun commento disponibile
Virtus Murano
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Pace M. [#4] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagnin R. [#5] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Pieri M. [#7] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magnanini F. [#8] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavanello N. [#17] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sperti R. [#20] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mantovani F. [#22] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosi M. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freguja J. [#24] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Under 20 Regionale2017/2018
Gold | Gir. Unico
-
16 Ott » 2a giornata di andata
-
23 Ott » 3a giornata di andata
-
31 Ott » 4a giornata di andata
-
6 Nov » 5a giornata di andata
-
13 Nov » 6a giornata di andata
-
20 Nov » 7a giornata di andata
-
5 Dic » 8a giornata di andata
-
12 Dic » 9a giornata di andata
-
18 Dic » 10a giornata di andata
-
8 Gen » 11a giornata di andata
-
29 Gen » 2a giornata di ritorno
-
5 Feb » 3a giornata di ritorno
-
19 Feb » 4a giornata di ritorno
-
27 Feb » 5a giornata di ritorno
-
5 Mar » 6a giornata di ritorno
-
19 Mar » 7a giornata di ritorno
-
26 Mar » 8a giornata di ritorno
-
9 Apr » 9a giornata di ritorno
-
17 Apr » 10a giornata di ritorno
-
23 Apr » 11a giornata di ritorno