Pall. Vigodarzere Vs Castagnara Basket
44 - 42
(16-12, 14-14; 2-9; 12-7)
(16-12, 14-14; 2-9; 12-7)
Pall. Vigodarzere: Parolini T.,
Marangon M.,
Burei P.,
Torresin R. 3,
Pegoraro P. (K) 4,
Auletta T. 3,
Zago A.,
Zanovello M. 8,
Taccari J. 10,
Torresin M. 2,
Greggio L.,
Pasqualotto A. 14.
All.re: Bettella.
All.re: Bettella.
Castagnara Basket:
n/a
1o Arbitro: De Salvo Alessandro di Montagnana (PD)
Pall. Vigodarzere
Castagnara Basket
8 Nov, Pall. Vigodarzere - Castagnara Basket 44 42
Nessun commento disponibile
Pall. Vigodarzere
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Parolini T. [#5] | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Marangon M. [#6] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Burei P. [#7] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Torresin R. [#8] | 3 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pegoraro P. [#11] | 4 | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Auletta T. [#12] | 3 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Zago A. [#13] | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 |
Zanovello M. [#14] | 8 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 33 |
Taccari J. [#16] | 10 | 4/8 | 50% | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Torresin M. [#18] | 2 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Greggio L. [#19] | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Pasqualotto A. [#20] | 14 | 2/12 | 16% | 6/16 | 37% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 |
Totale | 44 | 13/37 | 35% | 14/41 | 34% | 1/5 | 20% | 33 | 9 | 21 | 22 | 19 | 28 | 5 | 2 | - |
2014/2015
Girone A
-
19 Ott » 1a giornata di andata
-
26 Ott » 2a giornata di andata
-
2 Nov » 3a giornata di andata
-
8 Nov » 4a giornata di andata
-
16 Nov » 5a giornata di andata
-
28 Nov » 6a giornata di andata
-
30 Nov » 7a giornata di andata
-
6 Dic » 8a giornata di andata
-
13 Dic » 9a giornata di andata
-
11 Gen » 10a giornata di andata
-
18 Gen » 11a giornata di andata
-
24 Gen » 1a giornata di ritorno
-
1 Feb » 2a giornata di ritorno
-
7 Feb » 3a giornata di ritorno
-
22 Feb » 5a giornata di ritorno
-
8 Mar » 6a giornata di ritorno
-
14 Mar » 7a giornata di ritorno
-
22 Mar » 8a giornata di ritorno
-
29 Mar » 9a giornata di ritorno
-
11 Apr » 10a giornata di ritorno
-
14 Apr » 4a giornata di ritorno
-
19 Apr » 11a giornata di ritorno